Cables de acero, estrobos, eslingas, cadena de aleación, polipastos, equipo de carga y herramienta especializada para la industria eléctrica — con las especificaciones exactas que necesitas para elegir bien.
Estrobos de cable de acero de uno a cuatro brazos, tirantes con terminales, trenzados y las especificaciones completas de cable por tipo de construcción.
Diámetro de cable, capacidades nominales en toneladas (vertical, canasta, lazada), dimensiones de ojo estándar y G-414 de alta resistencia, y longitud mínima ojo-ojo.
| Cable de diámetro | Vertical | Lazada | Canasta | Ojo estándar W" | Ojo estándar L" | Ojo G-414 W" | Ojo G-414 L" | Mín. ojo-ojo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,65 | 0,48 | 1.3 | 2" | 4" | 7/8" | 1-5/8" | 1'-6" |
| 5/16" | 1 | 0,74 | 2 | 2-1/2" | 5" | 1-1/16" | 1-7/8" | 1'-9" |
| 3/8" | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 3" | 6" | 1-1/8" | 2-1/8" | 2' |
| 1/2" | 2.5 | 1.9 | 5 | 4" | 8" | 1-1/2" | 2-3/4" | 2'-6" |
| 9/16" | 3.2 | 2.4 | 6.4 | 4-1/2" | 9" | 1-1/2" | 2-3/4" | 2'-9" |
| 5/8" | 3.9 | 2.9 | 7.8 | 5" | 10" | 1-3/4" | 3-1/4" | 3' |
| 3/4" | 5.6 | 4.1 | 11 | 6" | 12" | 2" | 3-3/4" | 3'-6" |
| 7/8" | 7.6 | 5.6 | 15 | 7" | 14" | 2-1/4" | 4-1/4" | 4' |
| 1" | 9.8 | 7.2 | 20 | 8" | 16" | 2-1/2" | 4-1/2" | 4'-6" |
| 1-1/8" | 12 | 9.1 | 24 | 9" | 18" | 2-7/8" | 5-1/8" | 5' |
| 1-1/4" | 15 | 11 | 30 | 10" | 20" | 2-7/8" | 5-1/8" | 5'-6" |
| 1-3/8" | 18 | 13 | 36 | 11" | 22" | 3-1/2" | 6-1/4" | 6 pies |
| 1-1/2" | 21 | 16 | 42 | 12" | 24" | 3-1/2" | 6-1/4" | 7' |
| 1-3/4" | 28 | 21 | 56 | 14" | 28" | 4-1/2" | 9" | 8' |
| 2" | 37 | 28 | 74 | 16" | 32" | 6" | 12" | 9' |
| 2-1/4" | 44 | 35 | 88 | 18" | 36" | 7" | 14" | 10' |
| 2-1/2" | 54 | 42 | 108 | 20" | 40" | — | — | 11' |
| 2-3/4" | 65 | 51 | 130 | 22" | 44" | — | — | 12' |
| 3" | 77 | 60 | 154 | 24" | 48" | — | — | 13' |
| 3-1/2" | 102 | 79 | 204 | 28" | 56" | — | — | 16'-6" |
| 3-3/4" | 115 | 90 | 230 | 30" | 60" | — | — | 18' |
| 4" | 130 | 98 | 260 | 32" | 64" | — | — | 20' |
| 4-1/2" | 160 | 120 | 320 | 36" | 72" | — | — | 24' |
| 6" | 250 | 187 | 500 | 48" | 96" | — | — | 30' |
Capacidades EIPS en ángulo horizontal (60°/45°/30°), enlace maestro Crosby A-342, grillete Crosby G-2130 y longitud mínima.
| Cable de diámetro | 60° | 45° | 30° | Enlace maestro Ø | W" | L" | Parrilla G-2130 | Largo. mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1.1 | 0,92 | 0,65 | 1/2" | 2,5" | 5" | 3/8" | 1'-3" |
| 3/8" | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 5/8" | 3" | 6" | 1/2" | 1'-8" |
| 1/2" | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 3/4" | 2,75" | 5,5" | 5/8" | 2' |
| 5/8" | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 1" | 3,5" | 7" | 3/4" | 2'-4" |
| 3/4" | 9.7 | 7.9 | 5.6 | 1" | 3,5" | 7" | 7/8" | 2'-9" |
| 7/8" | 13.2 | 10.7 | 7.5 | 1-1/4" | 4,3" | 8,75" | 1" | 3'-3" |
| 1" | 17 | 13.9 | 9.8 | 1-1/2" | 5,25" | 11,5" | 1-1/8" | 3'-6" |
| 1-1/8" | 21 | 17 | 12 | 1-1/2" | 5,25" | 11,5" | 1-1/4" | 4' |
| 1-1/4" | 26 | 21 | 15 | 1-3/4" | 6" | 12" | 1-3/8" | 4'-6" |
| 1-3/8" | 31 | 25 | 18 | 2" | 7" | 14" | 1-1/2" | 5' |
| 1-1/2" | 36 | 30 | 21 | 2" | 7" | 14" | 1-1/3" | 5'-6" |
| 1-3/4" | 48 | 40 | 28 | 2-1/4" | 8" | 16" | 1-3/4" | 6'-6" |
| 2" | 64 | 52 | 37 | 2-1/2" | 8" | 16" | 2-1/2" | 8' |
| 2-1/4" | 74 | 62 | 44 | 2-3/4" | 9" | 16" | 2-1/2" | 8'-9" |
| Cable de diámetro | 60° | 45° | 30° | Enlace maestro Ø | W" | L" | Parrilla G-2130 | Largo. mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1,69 | 1.38 | 0,98 | 1/2" | 2,5" | 5" | 3/8" | 1'-3" |
| 3/8" | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 3/4" | 2,75" | 5,5" | 1/2" | 1'-8" |
| 1/2" | 6.5 | 5.3 | 3.8 | 1" | 3,5" | 7" | 5/8" | 2' |
| 5/8" | 10.1 | 8.3 | 5.9 | 1" | 3,5" | 7" | 3/4" | 2'-4" |
| 3/4" | 14.5 | 11.9 | 8.4 | 1-1/4" | 4,38" | 8,75" | 7/8" | 2'-9" |
| 7/8" | 19.7 | 16.1 | 11.4 | 1-1/4" | 5,25" | 10,5" | 1" | 3'-3" |
| 1" | 25.5 | 20.8 | 14.7 | 1-3/4" | 6" | 12" | 1-1/8" | 3'-6" |
| 1-1/8" | 31 | 25 | 18.0 | 2" | 7" | 14" | 1-1/4" | 4' |
| 1-1/4" | 39 | 32 | 23.0 | 2-1/4" | 8" | 16" | 1-3/8" | 4'-6" |
| 1-3/8" | 47 | 38 | 27.0 | 2-1/4" | 8" | 16" | 1-1/2" | 5' |
| 1-1/2" | 55 | 45 | 32.0 | 2-3/4" | 9,5" | 16" | 1-1/3" | 5'-6" |
| 1-3/4" | 73 | 59 | 42.0 | 2-3/4" | 9,5" | 16" | 2" | 6'-6" |
| 2" | 96 | 78 | 56.0 | 3-1/4" | 10" | 20" | 2-1/2" | 8' |
| 2-1/4" | 114 | 93 | 66.0 | 4" | 10" | 20" | 2-1/2" | 8'-9" |
| Cable de diámetro | 60° | 45° | 30° | Enlace maestro Ø | W" | L" | Parrilla G-2130 | Largo. mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 2.25 | 1,84 | 1.3 | 5/8" | 3" | 6" | 3/8" | 1'-3" |
| 3/8" | 4.8 | 4 | 2.8 | 1" | 3,5" | 7" | 1/2" | 1'-8" |
| 1/2" | 8.7 | 7.1 | 5.0 | 1-1/4" | 4,38" | 8,75" | 5/8" | 2' |
| 5/8" | 13.5 | 11 | 7.8 | 1-1/2" | 5,25" | 10,5" | 3/4" | 2'-4" |
| 3/4" | 19.4 | 15.8 | 11.2 | 1-1/2" | 5,25" | 10,5" | 7/8" | 2'-9" |
| 7/8" | 26.3 | 21.5 | 15.2 | 1-3/4" | 6" | 12" | 1" | 3'-3" |
| 1" | 33.9 | 27.7 | 19.6 | 2" | 7" | 14" | 1-1/8" | 3'-6" |
| 1-1/8" | 41.5 | 33.9 | 24.0 | 2-3/4" | 9,5" | 16" | 1-1/4" | 4' |
| 1-1/4" | 52 | 42 | 30.0 | 2-3/4" | 9,5" | 16" | 1-3/8" | 4'-6" |
| 1-3/8" | 62 | 51 | 36.0 | 3-1/2" | 12" | 24" | 1-1/2" | 5' |
| 1-1/2" | 73 | 59 | 42.0 | 3-1/2" | 12" | 24" | 1-1/3" | 5'-6" |
| 1-3/4" | 97 | 79 | 56.0 | 3" | 9" | 18" | 2" | 6'-6" |
| 2" | 128 | 105 | 74.0 | 3-3/4" | 10" | 20" | 2-1/2" | 8' |
| 2-1/4" | 152 | 124 | 88.0 | 4" | 10" | 20" | 2-1/2" | 8'-9" |
Longitud de cada ojo en mm, de 5 a 12 pasos, según diámetro de cable.
| diámetro | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35 mm) | 80 | 110 | 120 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 |
| 5/16" (7,94 mm) | 100 | 125 | 140 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| 3/8" (9,53 mm) | 120 | 150 | 170 | 190 | 250 | 280 | 300 | 330 |
| 7/16" (11,11 mm) | 140 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 |
| 1/2" (12,70 mm) | 165 | 200 | 230 | 250 | 310 | 350 | 390 | 420 |
| 9/16" (14,30 mm) | 180 | 230 | 250 | 290 | 340 | 370 | 420 | 450 |
| 5/8" (15,90 mm) | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 470 | 520 |
| 3/4" (19,05 mm) | 240 | 300 | 340 | 380 | 440 | 490 | 550 | 590 |
| 7/8" (22,23 mm) | 280 | 350 | 410 | 460 | 540 | 600 | 650 | 710 |
| 1" (25,40 mm) | 330 | 410 | 460 | 520 | 600 | 670 | 740 | 820 |
| 1-1/8" (28,60 mm) | 370 | 460 | 510 | 580 | 680 | 790 | 830 | 910 |
| 1-1/4" (31,75 mm) | 410 | 510 | 560 | 650 | 730 | 790 | 910 | 980 |
| 1-3/8" (34,93 mm) | 440 | 560 | 610 | 710 | 750 | 830 | 930 | 1000 |
| 1-1/2" (38,10 mm) | 480 | 610 | 690 | 760 | 800 | 860 | 950 | 1002 |
| 1-5/8" (41,47 mm) | 520 | 650 | 760 | 870 | 980 | 1090 | 1200 | 1310 |
| 1-3/4" (44,45 mm) | 560 | 700 | 820 | 930 | 1050 | 1170 | 1290 | 1410 |
| 1-7/8" (47,62 mm) | 580 | 730 | 840 | 970 | 1100 | 1230 | 1360 | 1490 |
| 2" (50,80 mm) | 660 | 830 | 960 | 1090 | 1220 | 1350 | 1480 | 1610 |
Al solicitar un tirante es necesario especificar si los pernos de las terminales deberán estar en paralelo o perpendicularmente. Cotas A–N en mm/pulgadas.
| Cable de diámetro | A | B | do | D | mi | F | H | L | METRO | norte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35 mm) | 119,86 | 12.57 | 31,75 | 17.46 | 6.91 | 53,98 | 17.46 | 101.60 | 9.53 | 38.10 |
| 5/16" (7,94 mm) | 157.16 | 19.56 | 38.10 | 20,64 | 8.61 | 80,96 | 20,64 | 134,94 | 11.91 | 44.45 |
| 3/8" (9,53 mm) | 157.16 | 19.56 | 38.10 | 20,64 | 10.31 | 80,96 | 20,64 | 134,94 | 11.91 | 44.45 |
| 7/16" (11,11 mm) | 196,85 | 24,94 | 47,63 | 25.40 | 12.29 | 107,95 | 25.40 | 169,86 | 14.30 | 50.80 |
| 1/2" (12,70 mm) | 196,85 | 24,94 | 47,63 | 25.40 | 13.89 | 107,95 | 25.40 | 169,86 | 14.30 | 50.80 |
| 9/16" (14,30 mm) | 240,61 | 31,93 | 60.33 | 30.16 | 15.47 | 134,94 | 31,75 | 206,38 | 16,67 | 57.15 |
| 5/8" (15,90 mm) | 240.51 | 31,93 | 60.33 | 30.16 | 17.07 | 134,94 | 31,75 | 206,38 | 16,67 | 57.15 |
| 3/4" (19,05 mm) | 295,28 | 39.34 | 73.03 | 34,93 | 20.22 | 161,93 | 38.10 | 254.00 | 19.84 | 69,85 |
| 7/8" (22,23 mm) | 340,50 | 43.18 | 79.38 | 41.27 | 23,83 | 188,91 | 44.45 | 295,28 | 19.05 | 82.55 |
| 1" (25,40 mm) | 392,91 | 50.17 | 93,66 | 50.80 | 26,97 | 215,90 | 50.80 | 339,73 | 22.23 | 95,25 |
| 1-1/8" (28,60 mm) | 439,74 | 57.02 | 103.19 | 57.15 | 30.18 | 242,89 | 57.15 | 381.00 | 25.40 | 107,95 |
| 1-1/4" (31,75 mm) | 484.19 | 64.14 | 114.30 | 63,50 | 33,73 | 269,88 | 63,50 | 419.10 | 28.60 | 120,65 |
| 1-3/8" (34,93 mm) | 531,81 | 71.12 | 127.00 | 63,50 | 36,91 | 296,86 | 63,50 | 460,38 | 28.60 | 133,35 |
| 1-1/2" (38,10 mm) | 581.03 | 78.11 | 139,70 | 69,85 | 40.08 | 323,85 | 76.20 | 501,65 | 30.16 | 146,05 |
| 1-3/4" (44,45 mm) | 676,28 | 85,98 | 158,75 | 88.90 | 47.24 | 377,83 | 88.90 | 584.20 | 39,69 | 171,45 |
| 2" (50,80 mm) | 803.28 | 100.08 | 203.20 | 95,25 | 53,57 | 431,80 | 101.60 | 682,63 | 50.01 | 203.20 |
| Cable de diámetro | A | B | do | D | mi | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6,35 mm) | 111.13 | 12.57 | 36.51 | 19.05 | 6.91 | 54.00 | 12.70 | 101.60 |
| 5/16" (7,94 mm) | 139,70 | 19.56 | 42,86 | 22.23 | 8.61 | 80,96 | 17.46 | 134,94 |
| 3/8" (9,53 mm) | 139,70 | 19.56 | 42,86 | 22.23 | 10.31 | 80,96 | 17.346 | 134,94 |
| 7/16" (11,11 mm) | 176.21 | 24,94 | 50.80 | 27.00 | 12.29 | 107,95 | 22.23 | 169,86 |
| 1/2" (12,70 mm) | 176.21 | 24,94 | 50.80 | 27.00 | 13.89 | 107,95 | 22.23 | 169,86 |
| 9/16" (14,30 mm) | 220,66 | 31,93 | 63,50 | 31,75 | 15.47 | 134,94 | 28.60 | 206,38 |
| 5/8" (15,90 mm) | 220,66 | 31,93 | 63,50 | 31,75 | 17.07 | 134,94 | 28.60 | 206,38 |
| 3/4" (19,05 mm) | 263,53 | 39.34 | 76.20 | 37.31 | 20.22 | 161,93 | 33.34 | 254.00 |
| 7/8" (22,23 mm) | 307,98 | 43.18 | 88.90 | 43,66 | 23,83 | 188,91 | 38.10 | 295,28 |
| 1" (25,40 mm) | 344,49 | 50.17 | 92.08 | 53.19 | 26,97 | 215,90 | 44.45 | 339,73 |
| 1-1/8" (28,60 mm) | 381,79 | 57.02 | 101.60 | 59.54 | 30.18 | 242,89 | 50.80 | 381.00 |
| 1-1/4" (31,75 mm) | 430.21 | 64.14 | 110.34 | 65,89 | 33,73 | 269,88 | 57.15 | 419.10 |
| 1-3/8" (34,93 mm) | 473,08 | 71.12 | 127.00 | 65,89 | 36,91 | 296,86 | 57.15 | 460,38 |
| 1-1/2" (38,10 mm) | 517.53 | 78.11 | 139,70 | 73.03 | 40.08 | 323,85 | 63,50 | 501,65 |
| 1-3/4" (44,45 mm) | 598,49 | 85,98 | 158,75 | 92.08 | 47.24 | 377,83 | 76.20 | 584.20 |
| 2" (50,80 mm) | 704,85 | 100.08 | 196,85 | 96,82 | 53,57 | 341,80 | 82.55 | 682,63 |
Ventajas: gran flexibilidad, no se tuercen (no hacen cocas) ni se enredan, se adaptan mejor al contorno de la carga, no la dañan, son más fáciles de manejar, más resistentes a la deformación y con vida útil más larga.
| 8 partes de cable | Diám. trenza | A la derecha | Lazada | Canasta | 30° | 45° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 9/16" (14,3 mm) | 0,69 | .51 | 1.35 | 1.17 | 0,99 | 0,69 |
| 3/16" | 13/16" (20,8 mm) | 1.53 | 1.17 | 3.15 | 2.70 | 2.16 | 1.53 |
| 1/4" | 1-1/8" (28,5 mm) | 2.80 | 2.07 | 5.50 | 4,78 | 3.90 | 2.80 |
| 5/16" | 1-3/8" (35,0 mm) | 4.32 | 3.24 | 8.55 | 7.50 | 6.00 | 4.30 |
| 3/8" | 1-11/16" (43,0 mm) | 6.12 | 4.60 | 12.6 | 10.8 | 8,75 | 6.12 |
| 7/16" | 2" (50,8 mm) | 8.37 | 6.20 | 16.2 | 14.5 | 11.8 | 8.40 |
| 1/2" | 2-1/4" (57,0 mm) | 10.8 | 8.10 | 21.6 | 19.0 | 15.4 | 10.8 |
| 9/16" | 2-1/2" (63,6 mm) | 13.5 | 9.90 | 27.0 | 23.5 | 19.0 | 13.5 |
| 5/8" | 2-13/16" (71,2 mm) | 17.1 | 12.6 | 33.3 | 29.0 | 23.5 | 17.0 |
| 3/4" | 3-3/8" (85,0 mm) | 24.3 | 18.0 | 47.8 | 41.5 | 34,5 | 24.5 |
| 7/8" | 4" (101,6 mm) | 32.4 | 24.3 | 65.0 | 56.0 | 46.0 | 32.5 |
| 1" | 4-1/2" (114,3 mm) | 42.3 | 31.5 | 84.6 | 73.0 | 60.0 | 42.5 |
| 1-1/8" | 5-5/8" (142,5 mm) | 53.0 | 39.6 | 106.2 | 92.0 | 74.7 | 53.0 |
| 1-1/4" | 6-3/16" (157,0 mm) | 65.0 | 48.6 | 130,5 | 112.5 | 92.0 | 65.0 |
| 8 partes de cable | E2 · 15° | E2 · 30° | E2 · 45° | E2 · 60° | E3 · 15° | E3 · 30° | E3 · 45° | E3 · 60° | E4 · 15° | E4 · 30° | E4 · 45° | E4 · 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1.35 | 1.17 | 0,99 | 0,69 | 1,98 | 1.80 | 1.44 | 0,99 | 2.61 | 2.34 | 1.89 | 1.35 |
| 1/4" | 5.31 | 4,78 | 3,87 | 2.80 | 8.01 | 7.20 | 5,85 | 4.14 | 10.8 | 9.90 | 7.83 | 5.50 |
| 3/8" | 11.7 | 10.8 | 8,73 | 6.12 | 18.0 | 16.2 | 12.6 | 9.00 | 23.4 | 21.6 | 17.1 | 12.6 |
| 1/2" | 20.7 | 18.9 | 15.3 | 10.8 | 31.5 | 27.9 | 22.5 | 16.2 | 41.4 | 37.0 | 30.6 | 21.6 |
| 5/8" | 32.4 | 28.8 | 23.4 | 17.1 | 48.6 | 43.2 | 36.0 | 25.2 | 64.8 | 58.5 | 47.7 | 33.3 |
| 3/4" | 46.0 | 41.5 | 34.2 | 24.3 | 69.3 | 62.1 | 50.4 | 36.0 | 92.7 | 82.8 | 67,5 | 47.7 |
| 1" | 81.0 | 73.0 | 60.0 | 42.3 | 122.4 | 109.8 | 89.1 | 63.0 | 163.0 | 146.0 | 119.0 | 85.0 |
Peso y carga de ruptura por tipo de construcción y diámetro. Tipos: Cóndor/Boa (6x19 alma acero), Halcón/Cobra (6x19 alma fibra), Águila/Cascabel (6x37 alma acero), Superflexible (6x37 alma fibra), Atún/Tonina (6x19 alma fibra galvanizada), Barrilite/Angula (6x37 fibra galvanizada), Camarón/Tiburón (6x7 fibra, arado tracción), No Rotatorio/Elefante (18x7/19x7), Ascensor/Elevador (8x19 sin alma), Retenida (1x7 galvanoplastia alta resistencia).
| diámetro | Cóndor/Boa (kg/m · tonelada) | Halcón/Cobra (kg/m · tonelada) | Águila/Cascabel (kg/m · ton) | Súper flexible (kg/m · tonelada) | Atún/Tonina (kg/m · tonelada) | Camarón/Tiburón (kg/m · ton) | Ascensor/Elevador (kg/m · ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" (3,18 mm) | 0,04 · 0,69 | 0,04 · 0,63 | — | — | 0,04 · 0,63 | 0,04 · 0,53 | 0,050 · 0,42 |
| 3/16" (4,76 mm) | 0,10 · 1,43 | 0,08 · 1,40 | — | — | 0,08 · 1,40 | 0,10 · 1,18 | 0,110 · 0,87 |
| 1/4" (6,35 mm) | 0,17 · 2,67 | 0,16 · 2,49 | 0,17 · 2,67 | 0,16 · 2,49 | 0,15 · 2,49 | 0,14 · 2,08 | 0,180 · 1,43 |
| 5/16" (7,94 mm) | 0,27 · 4,16 | 0,24 · 3,86 | 0,27 · 4,16 | 0,24 · 3,86 | 0,24 · 3,86 | 0,22 · 3,23 | 0,301 · 2,43 |
| 3/8" (9,53 mm) | 0,39 · 5,95 | 0,35 · 5,53 | 0,39 · 5,95 | 0,35 · 5,53 | 0,33 · 5,53 | 0,31 · 4,58 | 0,410 · 3,16 |
| 7/16" (11,11 mm) | 0,52 · 8,07 | 0,48 · 7,50 | 0,52 · 8,07 | 0,48 · 7,50 | 0,45 · 7,50 | 0,43 · 6,25 | — |
| 1/2" (12,70 mm) | 0,68 · 10,40 | 0,63 · 9,71 | 0,68 · 10,40 | 0,63 · 9,71 | 0,60 · 9,71 | 0,57 · 8,12 | 0,770 · 5,49 |
| 9/16" (14,30 mm) | 0,88 · 13,20 | 0,79 · 12,20 | 0,88 · 13,20 | 0,79 · 12,20 | 0,76 · 12,20 | 0,73 · 10,30 | — |
| 5/8" (15,90 mm) | 1,07 · 16,20 | 0,98 · 15,10 | 1,07 · 16,20 | 0,98 · 15,10 | 0,94 · 15,10 | 0,88 · 12,60 | — |
| 3/4" (19,05 mm) | 1,55 · 23,20 | 1,41 · 21,60 | 1,55 · 23,20 | 1,41 · 21,60 | 1,34 · 21,60 | 1.30 · 18.00 | — |
| 7/8" (22,23 mm) | 2,11 · 31,40 | 1,92 · 29,20 | 2,11 · 31,40 | 1,92 · 29,20 | 1,85 · 29,20 | 1,77 · 26,80 | — |
| 1" (25,40 mm) | 2,75 · 40,70 | 2,50 · 37,90 | 2,75 · 40,70 | 2,50 · 37,90 | 2,35 · 37,90 | 2,30 · 34,70 | — |
| 1-1/8" (28,60 mm) | 3,48 · 51,30 | 3,17 · 47,70 | 3,48 · 51,30 | 3,17 · 47,70 | 3,05 · 47,90 | — | — |
| 1-1/4" (31,75 mm) | 4.30 · 63.01 | 3,91 · 58,60 | 4.30 · 63.00 | 3,91 · 58,60 | 3,70 · 58,60 | — | — |
| 1-3/8" (34,93 mm) | 5,21 · 75,70 | 4,73 · 70,50 | 5,21 · 75,70 | 4,73 · 70,50 | 4,50 · 70,50 | — | — |
| 1-1/2" (38,10 mm) | 6,19 · 89,70 | 5,63 · 83,50 | 6,19 · 89,70 | 5,63 · 83,50 | 5,35 · 83,50 | — | — |
| 1-5/8" (41,47 mm) | 7,26 · 104,00 | 6,61 · 97,10 | 7,26 · 104,00 | 6,61 · 97,10 | 6,28 · 97,10 | — | — |
| 1-3/4" (44,45 mm) | 8,44 · 121,00 | 7,66 · 112,00 | 8,44 · 121,00 | 7,66 · 112,00 | 7,29 · 112,00 | — | — |
| 1-7/8" (47,62 mm) | 9,67 · 138,00 | 8,80 · 128,00 | 9,67 · 138,00 | 8,80 · 128,00 | 8,36 · 128,00 | — | — |
| 2" (50,80 mm) | 11.00 · 156.00 | 10.00 · 145.00 | 11.00 · 156.00 | 10.00 · 145.00 | 9,51 · 145,00 | — | — |
Eslingas de fibra sintética (planas, ojo-ojo, redondas sin-aleta) y eslingas de cadena grado 80, con sus capacidades de carga y componentes de conjunto.
Para facilitar las maniobras pueden elaborarse juegos de eslingas de 1 a 4 brazos, unidos por una argolla principal; en los extremos libres pueden llevar ojos sencillos o torcidos, ganchos o argollas según necesidad. Configuraciones: SOSE (1), DOSIS (2), TRIE (3), QOSE (4).
| Ancho fibra | Capas | Brazos | 90° | 60° | 45° | 30° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 1 | 1 | 726 | 590 | 499 | 363 |
| 1" | 1 | 2 | — | 1225 | 998 | 726 |
| 1" | 1 | 3 | — | 1860 | 1497 | 1089 |
| 1" | 1 | 4 | — | 2495 | 2041 | 1451 |
| 1" | 2 | 1 | 1361 | 1134 | 953 | 680 |
| 1" | 2 | 2 | — | 2313 | 1905 | 1361 |
| 1" | 2 | 3 | — | 3493 | 2858 | 2041 |
| 1" | 2 | 4 | — | 4672 | 3810 | 2722 |
| 2" | 1 | 1 | 1361 | 1134 | 953 | 680 |
| 2" | 1 | 2 | — | 2313 | 1905 | 1361 |
| 2" | 1 | 3 | — | 3493 | 2858 | 2041 |
| 2" | 1 | 4 | — | 4672 | 3810 | 2722 |
| 2" | 2 | 1 | 2722 | 2313 | 1905 | 1361 |
| 2" | 2 | 2 | — | 4672 | 3810 | 2722 |
| 2" | 2 | 3 | — | 7031 | 5761 | 4082 |
| 2" | 2 | 4 | — | 9389 | 7666 | 5443 |
Tipo I puede usarse en vertical y en "U"; es la mejor opción enlazada en lugar de plano de ojos. Tipo II se recomienda solo para uso vertical y en "U". Fabricadas en poliéster; Disponibles en 3 y 4 capas.
| Ancho | Código Tipo I | Código Tipo II | Vertical (kg) | Enlazada (kg) | En "U" (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | EZ1-92 | AR1-92 | 1.451 | 1.161 | 2.903 |
| 2" | EZ2-92 | AR2-92 | 2.540 | 2.032 | 5.080 |
| 3" | EZ1-93 | AR1-93 | 2.177 | 1.742 | 4.354 |
| 3" | EZ2-93 | AR2-93 | 3.810 | 3.048 | 7.620 |
| 4" | EZ1-94 | AR1-94 | 2.903 | 2.322 | 5.806 |
| 4" | EZ2-94 | AR2-94 | 5.080 | 4.064 | 10.160 |
| 6" | EZ1-96 | AR1-96 | 4.354 | 3.484 | 8.709 |
| 6" | EZ2-96 | AR2-96 | 7.484 | 5.987 | 14.969 |
| 8" | EZ1-98 | AR1-98 | 5.806 | 4.645 | 11.612 |
| 8" | EZ2-98 | AR2-98 | 9.979 | 7.983 | 19.958 |
| 10" | EZ1-910 | AR1-910 | 7.257 | 5.806 | 14.515 |
| 10" | EZ2-910 | AR2-910 | 10.886 | 8.709 | 21.772 |
| 12" | EZ1-912 | AR1-912 | 8.709 | 6.967 | 17.418 |
| 12" | EZ2-912 | AR2-912 | 12.973 | 10.378 | 25.945 |
Múltiples aplicaciones, para cualquier tipo de arreglo. Tipo III (ojos planos) muy popular para cualquier arreglo; Tipo IV (ojos torcidos) recomendado para enlazado. Especifique tipo, código y longitud al solicitar.
| Ancho | Código | Ancho ojo | Largo ojo | Vertical (kg) | Enlazada (kg) | En "U" (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | OO1-91 | 1" | 9" | 726 | 581 | 1.452 |
| 1" | OO2-91 | 1" | 9" | 1.452 | 1.162 | 2.904 |
| 1" | OO3-91 | 1" | 12" | 2.132 | 1.706 | 4.265 |
| 1" | OO4-91 | 1" | 12" | 2.813 | 2.250 | 5.626 |
| 2" | OO1-92 | 2" | 9" | 1.452 | 1.162 | 2.904 |
| 2" | OO2-92 | 2" | 9" | 2.904 | 2.323 | 5.808 |
| 2" | OO3-92 | 2" | 12" | 3.993 | 3.194 | 7.985 |
| 2" | OO4-92 | 2" | 12" | 4.991 | 3.993 | 9.982 |
| 3" | OO1-93 | 1,5" | 9" | 2.178 | 1.742 | 4.356 |
| 3" | OO2-93 | 1,5" | 12" | 3.993 | 3.194 | 7.985 |
| 3" | OO3-93 | 1,5" | 18" | 5.989 | 4.791 | 11.978 |
| 3" | OO4-93 | 1,5" | 18" | 7.260 | 5.808 | 14.519 |
| 4" | OO1-94 | 2" | 12" | 2.904 | 2.323 | 5.808 |
| 4" | OO2-94 | 2" | 12" | 5.084 | 4.065 | 10.163 |
| 4" | OO3-94 | 2" | 18" | 6.860 | 5.844 | 13.720 |
| 4" | OO4-94 | 2" | 18" | 8.984 | 7.184 | 17.967 |
| 6" | OO1-96 | 2" | 14" | 4.356 | 3.485 | 8.711 |
| 6" | OO2-96 | 2" | 14" | 7.486 | 5.989 | 14.973 |
| 6" | OO3-96 | 3" | 24" | 10.436 | 8.348 | 20.871 |
| 6" | OO4-96 | 3" | 20" | 13.521 | 10.817 | 27.042 |
| 8" | OO1-98 | 3" | 18" | 5.808 | 4.646 | 11.615 |
| 8" | OO2-98 | 3" | 18" | 9.982 | 7.985 | 19.964 |
| 8" | OO4-98 | 4" | 24" | 17.695 | 14.156 | 35.390 |
| 10" | OO1-910 | 4" | 22" | 7.260 | 5.808 | 14.519 |
| 10" | OO2-910 | 4" | 22" | 10.889 | 8.711 | 21.779 |
| 10" | OO4-910 | 5" | 28" | 21.779 | 17.423 | 43.557 |
| 12" | OO1-912 | 5" | 26" | 8.711 | 6.969 | 17.423 |
| 12" | OO2-912 | 5" | 26" | 12.976 | 10.381 | 25.953 |
| 12" | OO4-912 | 6" | 32" | 25.953 | 20.762 | 51.906 |
